- Wohnküche mit Sitzecke, ausziehbarer Couch, TV-Sat, Internet
- vollständig eingerichtete Kochzeile mit elektro Platte, Backrohr, Spülmaschine und Toaster
- kleiner Bauernofen
- 2 Schlafzimmer mit Doppelbett und Balkon
- Bad mit Dusche, Bidet, Fön und Hydrosoft Wellness Sauna
Preise 2014
| Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen | |
| 21.12.13-06.01 | 95,00€ | 110,00 € | |
| 07.01–04.05 | 75,00 € | 85,00 € | |
| 05.05–27.06 | 80,00€ | 90,00 € |
Preise 2013
| Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen | |
| 23.12–06.01 | 95,00€ | 110,00 € | |
| 07.01–04.05 | 75,00 € | 85,00 € | |
| 05.05–29.06 | 80,00€ | 90,00 € | |
| 30.06–01.08 | 85,00 € | 100,00 € | |
| 02.08–31.08 | 95,00 € | 110,00 € | |
| 01.09–06.10 | 85,00€ | 95,00 € | |
| 07.10–1.12 | 75,00 € | 85,00 € | |
| 02.12–22.12 | 85,00 € | 95,00 € |
- Kinderermäßigung: Kinder von 0-2 Jahren reisen bei uns kostenfrei und Kinder von 2-10 Jahren zahlen bei Anwesenheit von 2 vollzahlenden Erwachsenen in Nebensaison 7,00€ pro Tag und in Hochsaisonen 10,00€ pro Tag
- Die Preise gelten pro Tag und Appartment bei einem Mindestaufenthalt von 4 Tagen. Weniger als 4 Tage, ein Aufpreis von 10,00–15,00€
- die Endreinigung sowie Bettwäsche, Küchentücher und Handtücher sind im Endpreis mit einbegriffen
- Reservierungen werden erst verbindlich nach Eingang einer Anzahlung
- Anreise ab 15:00 Uhr
- Abreise ab 09:30 Uhr






